主要格安SIMの料金表(今回は音声SIM)とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、シャオミから注目の新SIMフリースマホ「Mi 11 Lite 5G」が登場。4万円台前半でありながら、ハイエンド級に迫る高速CPUや薄型軽量といった特長に加え、おサイフケータイにも対応している。
デザインもなかなか魅力的な「Mi 11 Lite 5G」。薄くて軽量なのはやっぱり大きい
シャオミが5G対応の新SIMフリースマホ「Mi 11 Lite 5G」を7月2日に発売すると発表した。価格は4万3800円。同社のSIMフリー端末では初のFeliCa搭載となる。
こちらはシトラスイエローのカラバリ。ミントグリーン、トリュフブラック、シトラスイエローの3色のうち、シトラスイエローのみ7月9日の発売となる
注目点は前述のFeliCa搭載に加えて、高速CPUと薄型軽量という部分。まず、CPUは国内初となるSnapdragon 780G 5Gを採用。5nmプロセスで製造された最新モデルで、Antutu 9のスコアは54万点台とハイエンド端末のわずかに下のレベル。これまでの700番台のスナドラとは一線を画した性能を持っている。
最新の高性能CPUをいち早く搭載。こうした調達能力もシャオミの強味だ
また、薄型軽量も重量化が進む昨今のスマホ市場において大きな魅力。厚さは約6.8mm、重量は約159gと手に取った瞬間の軽さは実に印象的。使い勝手にも大きく影響しそうだ。
ライバルとなりそうなOPPO Reno5 Aは強く意識しているようで、重量を始めとする各種スペックで繰り返し比較されていた
そのほかの主なスペックは、6.55型有機EL(20:9、1080×2400)、6GBメモリー、128GBストレージ、4250mAhバッテリー、側面指紋センサー(+顔認証)、Android 11(MIUI 12)など。カメラは64メガ+8メガ超広角+5メガテレマクロの3眼仕様(イン20メガ)。デュアルSIMで5G+4GのDSDVが可能となっている。
ライバルは同じ価格の「OPPO Reno5 A」となるだろう(発表会でも何度も比較されていた)。CPU性能や薄型軽量といった部分ではMi 11 Lite 5Gに軍配が上がりそうだが、防水対応はReno5 Aのみ(Mi 11 Lite 5GはIP53の防滴止まり)。市場での評価も気になるところだ。
シャオミの発表会では触れられていなかったが、防水対応ではReno5 Aが上だ
なお、そのシャオミからは、エントリーモデル「Redmi 9T」の128GBストレージモデルも追加で発売される(従来モデルは64GB)。こちらの価格は2万1800円。
600番台のスナドラに6000mAhの大容量バッテリーと、実用的なエントリーモデル「Redmi 9T」に128GBストレージ版が登場
楽天モバイルは、6月24日から予定していたiOS版「Rakuten Link」の仕様変更を延期。正式な日程が決まり次第、あらためて案内するとしている。
iPhone+楽天モバイルのユーザーには気になる仕様変更だが、開始日が延期された
この仕様変更で特に大きいのは、Rakuten Linkアプリ以外からの通話(つまり現状では大半の通話)について、iOS標準の電話アプリで着信するようになるというもの。現状はすべての通話をRakuten Linkで着信するので、そのまま折り返しても国内通話定額の対象となるのだが、仕様変更後は標準の電話アプリで発信元を確認して、Rakuten Linkアプリでかけ直す手間が発生することになる。
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au(5G対応) | au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 1430円(かけ放題)935円(1回10分)など | 913円(1回10分、家族は30分) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 20GB | |||
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB(SBは10GB) | 月10GB(SBは20GB) | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で1.5Mbps 10GB以上は無料) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 55円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | 3日/10GB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、AbemaTVなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を1.5Mbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | nuroモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | VLプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 1485円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 1GB | 10GB | シングルプラン | シェアプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 2068円 | 1639円 | 4378円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 935円(1回10分)、1078円(かけ放題/050番号) | 858円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1650円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月0.5GB:1023円、月20GB:2398円など | シェアプランは1~2人時。U-NEXTの「月額プラン」込み |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 格安ステッププラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au(今夏5G対応) | |||
高速通信通信量 | 月6GB | 月20GB | 月1GB~10GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1390円 | 2178円 | 590円~1790円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 月70分の無料通話込み | 700円(1回5分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | ||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 1GBまで590円3GBまで790円、5GBまで1190円など | 275円/1GB | 330円/1GB | ||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月7GB1490円月10GB:1790円 | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au(今夏5G対応予定) | ソフトバンク(5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月15GB | 月25GB | 月3GB | 月15GB | 月25GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし |
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | RakutenUN-LIMIT VI | |
通信網 | ドコモ(5G対応) | au(今夏5G対応) | SB(5G対応) | 楽天(5G対応)(+au) |
高速通信通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 2728円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | 国内かけ放題 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
制限解除オプション | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
ツイートする
カテゴリートップへ
ASCII倶楽部とは
表示形式: PC ⁄ スマホ